Rankings Combined school results · 2026 edition
Grammar and private school GCSE rankings 2026
Compare grammar and private schools on GCSE and IGCSE grades 9–7. See exam results across both sectors, then explore the differences in entrance tests, fees and bursaries that matter when choosing a secondary school.
415 schoolsUpdated 17 November 2026
Published 2022–2026 GCSE/IGCSE grades 9–7
Search this rankingHighest shares of grades 9–7
GCSE/IGCSE grades 9–7
- Rank #1St Paul's Girls' SchoolLondon99.5%2025
- Rank #2North London Collegiate SchoolMiddlesex99.2%2025
- Rank #3Brighton CollegeBrighton98%2025
2026 results for 199 of 415 ranked schools. 216 use earlier published results.
How ranking works
Ranking method
About this rankingThis table ranks grammar and private schools by verified GCSE or IGCSE grades 9-7. Schools are ordered directly by the latest verified share of GCSE or IGCSE grades awarded at 9-7.
The grade threshold is shared, but qualification mix, admissions, fees and inspection systems remain different. Before saving a school, check the qualification mix and the admissions route that applies.
- 100%GCSE/IGCSE grades 9-7GCSE/IGCSE grades 9-7
School-published results take priority. Where those are unavailable, a sufficiently complete DfE GCSE grade breakdown is used.
Weight in this ranking: 100%.
| Rank · Town · School type | 2024/25 | |||
|---|---|---|---|---|
Rank #1St Paul's Girls' SchoolLondon · Girls · PrivateAges 10–19 · Day school | 99.5%2025 | 95.7%2025 | +0.17 | 833 |
Rank #2North London Collegiate SchoolMiddlesex · Girls · PrivateAges 4–18 · Day school | 99.2%2025 | 96.1%2025 | +0.20 | 1,130 |
Rank #3Brighton CollegeBrighton · Mixed · PrivateAges 11–19 · Boarding available | 98%2025 | 97.9%2025 | +0.28 | 1,450 |
Rank #4Westminster SchoolLondon · Mixed · PrivateAges 12–19 · Boarding available | 98%2025 | 96.1%2025 | +0.06 | 780 |
Rank #5St Paul's SchoolLondon · Boys · PrivateAges 7–18 · Boarding available | 97.7%2025 | 96.8%2025 | +0.36 | 1,504 |
Rank #6King Edward VI High School for GirlsBirmingham · Girls · PrivateAges 11–19 · Day school | 97%2025 | 95%2025 | +0.03 | 664 |
Rank #7Wycombe AbbeyHigh Wycombe · Girls · PrivateAges 10–19 · Boarding available | 96.9%2025 | 92.4%2025 | -0.13 | 647 |
Rank #8Guildford High SchoolGuildford · Girls · PrivateAges 4–19 · Day school | 96.6%2025 | 97.3%2025 | +0.05 | 1,027 |
Rank #9Queen Elizabeth's School, BarnetBarnet · Boys · GrammarAges 11–18 · Day school | 96.5%2026 | 97.7%2025 | +0.24 | 1,321 |
Rank #10Wilson's SchoolWallington · Boys · GrammarAges 11–18 · Day school | 96.2%2026 | 95.1%2025 | +0.03 | 1,327 |
Rank #11City of London SchoolLondon · Boys · PrivateAges 10–18 · Day school | 96%2025 | 93%2025 | +0.18 | 1,040 |
Rank #12Hampton SchoolHampton · Boys · PrivateAges 2–19 · Day school | 96%2025 | 91%2025 | +0.21 | 1,578 |
Rank #13Highgate SchoolHaringey · Mixed · PrivateAges 3–19 · Day school | 95.9%2025 | 92.7%2025 | +0.21 | 1,938 |
Rank #14The Henrietta Barnett SchoolLondon · Girls · GrammarAges 11–18 · Day school | 95.8%2026 | 86%2025 | -0.35 | 812 |
Rank #15Alleyn's SchoolLondon · Mixed · PrivateAges 4–18 · Day school | 95%2025 | 94%2025 | +0.26 | 1,453 |
Rank #16City of London School for GirlsLondon · Girls · PrivateAges 10–18 · Day school | 94.9%2025 | 96.2%2025 | +0.12 | 794 |
Rank #17The Tiffin Girls' SchoolKingston upon Thames · Girls · GrammarAges 11–18 · Day school | 94.5%2026 | 93.7%2025 | -0.05 | 1,267 |
Rank #18Eton CollegeWindsor · Boys · PrivateAges 12–19 · Boarding available | 94%2025 | 95%2025 | +0.09 | 1,348 |
Rank #19Magdalen College SchoolOxford · Mixed · PrivateAges 7–19 · Day school | 94%2025 | 93%2025 | +0.24 | 938 |
Rank #20The Perse SchoolCambridgeshire · Mixed · PrivateAges 3–18 · Day school | 93.8%2026 | 93.3%2025 | +0.37 | 1,774 |
Rank #21Dulwich CollegeLondon · Mixed · PrivateAges 0–19 · Boarding available | 93.5%2025 | 88.2%2025 | +0.03 | 1,923 |
Rank #22Notting Hill & Ealing High School GDSTEaling · Girls · PrivateAges 4–18 · Day school | 93%2025 | 91%2025 | +0.09 | 921 |
Rank #23University College SchoolLondon · Mixed · PrivateAges 4–18 · Day school | 93%2024 | 92.6%2025 | +0.20 | 1,297 |
Rank #24Withington Girls' SchoolManchester · Girls · PrivateAges 7–19 · Day school | 92.9%2025 | 91%2025 | +0.14 | 733 |
Rank #25South Hampstead High School GDSTLondon · Girls · PrivateAges 4–19 · Day school | 92.6%2025 | 95.2%2025 | +0.23 | 961 |
Rank #26St Helen and St KatharineAbingdon · Girls · PrivateAges 9–18 · Day school | 92.1%2025 | 86%2025 | +0.24 | 700 |
Rank #27Putney High School GDSTWandsworth · Girls · PrivateAges 4–18 · Day school | 92%2025 | 93.8%2025 | +0.39 | 1,058 |
Rank #28Tonbridge SchoolTonbridge · Boys · PrivateAges 13–18 · Boarding available | 92%2025 | 92%2025 | +0.16 | 797 |
Rank #29St Olave's and St Saviour's Grammar SchoolOrpington · Boys · GrammarAges 11–18 · Day school | 91%2026 | 95%2025 | +0.10 | 1,084 |
Rank #30Kingston Grammar SchoolKingston upon Thames · Mixed · PrivateAges 11–19 · Day school | 90%2025 | 93.3%2025 | +0.30 | 1,006 |
Rank #31Reigate Grammar SchoolReigate · Mixed · PrivateAges 2–18 · Day school | 90%2025 | 93%2025 | +0.04 | 1,566 |
Rank #32Merchant Taylors' SchoolNorthwood · Boys · PrivateAges 11–18 · Day school | 89.5%2025 | 89.5%2025 | +0.46 | 1,051 |
Rank #33The Abbey School ReadingReading · Girls · PrivateAges 3–19 · Day school | 89%2024 | 80%2025 | -0.09 | 807 |
Rank #34Bancroft's SchoolWoodford Green · Mixed · PrivateAges 11–18 · Day school | 88%2025 | 93%2025 | +0.19 | 866 |
Rank #35Stratford Girls' Grammar SchoolStratford-upon-Avon · Girls · GrammarAges 11–18 · Day school | 87.9%2026 | 81.3%2025 | -0.02 | 853 |
Rank #36Tiffin SchoolKingston upon Thames · Boys · GrammarAges 11–18 · Day school | 87.8%2026 | 91.5%2025 | +0.10 | 1,478 |
Rank #37Kendrick SchoolReading · Girls · GrammarAges 11–18 · Day school | 87.7%2026 | 79.2%2025 | -0.13 | 939 |
Rank #38Pate's Grammar SchoolCheltenham · Mixed · GrammarAges 11–18 · Day school | 87.7%2026 | 93.2%2025 | +0.15 | 1,288 |
Rank #39Abingdon SchoolAbingdon · Mixed · PrivateAges 4–19 · Boarding available | 87.3%2025 | 89.4%2025 | +0.56 | 1,270 |
Rank #40Sutton Grammar SchoolSutton · Boys · GrammarAges 11–18 · Day school | 87.3%2026 | 87.2%2025 | +0.28 | 1,061 |
Rank #41King Edward VI Grammar School, ChelmsfordChelmsford · Mixed · GrammarAges 11–18 · Day school | 87.2%2026 | 91.4%2025 | +0.01 | 1,153 |
Rank #42Wallington County Grammar SchoolWallington · Boys · GrammarAges 11–18 · Day school | 87.1%2026 | 87.8%2025 | +0.31 | 1,119 |
Rank #43Concord CollegeShrewsbury · Mixed · PrivateAges 12–20 · Boarding available | 87%2025 | 95%2025 | +0.29 | 536 |
Rank #44Epsom CollegeEpsom · Mixed · PrivateAges 11–19 · Boarding available | 87%2025 | 91%2025 | -0.08 | 1,152 |
Rank #45Cheltenham Ladies' CollegeCheltenham · Girls · PrivateAges 11–18 · Boarding available | 86.8%2026 | 87%2025 | +0.10 | 814 |
Rank #46Chelmsford County High School for GirlsChelmsford · Girls · GrammarAges 11–18 · Day school | 86.7%2026 | 86.3%2025 | +0.03 | 1,275 |
Rank #47Wellington CollegeBracknell Forest · Mixed · PrivateAges 12–19 · Boarding available | 86.7%2025 | 85.7%2025 | +0.11 | 1,170 |
Rank #48Trinity SchoolCroydon · Mixed · PrivateAges 10–18 · Day school | 86.4%2025 | 95%2025 | +0.24 | 1,047 |
Rank #49Woodford County High SchoolWoodford Green · Girls · GrammarAges 11–18 · Day school | 86.2%2026 | 77.3%2025 | -0.11 | 1,237 |
Rank #50King Edward VI SchoolStratford-upon-Avon · Boys · GrammarAges 11–18 · Day school | 86%2026 | 86.1%2025 | -0.22 | 879 |
Rank #51Sutton Coldfield Grammar School for GirlsSutton Coldfield · Girls · GrammarAges 11–18 · Day school | 86%2026 | 76.6%2025 | -0.12 | 1,236 |
Rank #52Reading SchoolReading · Boys · GrammarAges 11–18 · Boarding available | 85.3%2026 | 88.5%2025 | +0.06 | 1,138 |
Rank #53Colchester Royal Grammar SchoolColchester · Boys · GrammarAges 11–18 · Boarding available | 85.2%2026 | 95.7%2025 | +0.19 | 1,073 |
Rank #54Surbiton High SchoolKingston upon Thames · Mixed · PrivateAges 4–18 · Day school | 85.2%2025 | 92%2025 | +0.24 | 1,540 |
Rank #55Sir William Perkins's SchoolSurrey · Girls · PrivateAges 11–19 · Day school | 85%2025 | 85%2025 | +0.28 | 505 |
Rank #56St Albans High School for GirlsHertfordshire · Girls · PrivateAges 4–18 · Day school | 85%2025 | 92%2025 | +0.20 | 1,106 |
Rank #57The King's SchoolChester · Mixed · PrivateAges 4–19 · Day school | 85%2025 | 85%2025 | +0.45 | 1,170 |
Rank #58The Latymer SchoolLondon · Mixed · GrammarAges 11–18 · Day school | 84.3%2026 | 86.4%2025 | -0.03 | 1,355 |
Rank #59Nonsuch High School for GirlsSutton · Girls · GrammarAges 11–18 · Day school | 84.1%2026 | 89.5%2025 | +0.17 | 1,494 |
Rank #60King Edward's SchoolBirmingham · Boys · PrivateAges 11–19 · Day school | 84%2025 | Not published | Not published | 815 |
Rank #61Colchester County High School for GirlsColchester · Girls · GrammarAges 11–18 · Day school | 83.9%2026 | 82.6%2025 | +0.02 | 1,198 |
Rank #62Bishop Vesey's Grammar SchoolSutton Coldfield · Boys · GrammarAges 11–18 · Day school | 83.5%2026 | 80.2%2025 | +0.01 | 1,455 |
Rank #63Wallington High School for GirlsWallington · Girls · GrammarAges 11–18 · Day school | 83.5%2026 | 84.5%2025 | +0.04 | 1,548 |
Rank #64Altrincham Grammar School for GirlsAltrincham · Girls · GrammarAges 11–18 · Day school | 83.3%2026 | 91.5%2025 | -0.01 | 1,381 |
Rank #65Ibstock Place SchoolLondon · Mixed · PrivateAges 3–18 · Day school | 83%2025 | 86%2025 | +0.29 | 1,048 |
Rank #66King Edward VI Five Ways SchoolBirmingham · Mixed · GrammarAges 11–18 · Day school | 82.9%2026 | 78.3%2025 | -0.09 | 1,324 |
Rank #67City of London Freemen's SchoolSurrey · Mixed · PrivateAges 7–18 · Boarding available | 82%2025 | 92%2025 | +0.49 | 971 |
Rank #68Tormead SchoolGuildford · Girls · PrivateAges 4–18 · Day school | 82%2025 | 81.5%2025 | +0.28 | 786 |
Rank #69Newstead Wood SchoolOrpington · Girls · GrammarAges 11–18 · Day school | 81.3%2026 | 78.1%2025 | 0.00 | 1,347 |
Rank #70Channing SchoolHighgate · Girls · PrivateAges 4–18 · Day school | 81%2025 | 95.1%2025 | +0.22 | 991 |
Rank #71Downe HouseThatcham · Girls · PrivateAges 11–18 · Boarding available | 81%2025 | 83%2025 | +0.22 | 535 |
Rank #72St Helen's SchoolNorthwood · Girls · PrivateAges 3–18 · Day school | 81%2025 | 86.4%2025 | +0.19 | 1,097 |
Rank #73Royal Grammar SchoolNewcastle-upon-Tyne · Mixed · PrivateAges 7–19 · Day school | 80.6%2025 | 86%2025 | +0.47 | 1,332 |
Rank #74Heckmondwike Grammar SchoolHeckmondwike · Mixed · GrammarAges 11–18 · Day school | 80.5%2026 | 65.1%2025 | -0.19 | 1,522 |
Rank #75The Judd SchoolTonbridge · Boys · GrammarAges 11–18 · Day school | 80.3%2026 | 87.3%2025 | +0.13 | 1,541 |
Rank #76Rugby High SchoolRugby · Girls · GrammarAges 11–18 · Day school | 80.2%2026 | 69.5%2025 | -0.21 | 927 |
Rank #77Colfe's SchoolLondon · Mixed · PrivateAges 3–19 · Day school | 80%2025 | 95%2025 | +0.18 | 1,325 |
Rank #78Sheffield High School GDSTSheffield · Girls · PrivateAges 3–19 · Day school | 80%2025 | 88%2025 | +0.13 | 695 |
Rank #79St Albans SchoolSt Albans · Boys · PrivateAges 11–19 · Day school | 80%2025 | 84.6%2025 | +0.21 | 883 |
Rank #80King Edward VI Camp Hill School for GirlsBirmingham · Girls · GrammarAges 11–18 · Day school | 79.9%2026 | 86.8%2025 | -0.06 | 1,118 |
Rank #81Altrincham Grammar School for BoysAltrincham · Boys · GrammarAges 11–18 · Day school | 79.6%2026 | 82.5%2025 | -0.02 | 1,432 |
Rank #82St John's SchoolLeatherhead · Mixed · PrivateAges 11–18 · Boarding available | 79.4%2024 | 82%2025 | +0.37 | 892 |
Rank #83St Michael's Catholic Grammar SchoolLondon · Girls · GrammarAges 11–18 · Day school | 79.3%2026 | 86.7%2025 | +0.11 | 908 |
Rank #84Dartford Grammar SchoolDartford · Boys · GrammarAges 11–18 · Day school | 79.2%2026 | Not published | Not published | 1,576 |
Rank #85Benenden SchoolCranbrook · Girls · PrivateAges 10–19 · Boarding available | 79%2025 | 88%2025 | +0.32 | 480 |
Rank #86Francis Holland SchoolLondon · Girls · PrivateAges 10–19 · Day school | 79%2025 | 87%2025 | +0.26 | 546 |
Rank #87Solihull SchoolSolihull · Mixed · PrivateAges 3–19 · Day school | 79%2025 | 85%2025 | +0.35 | 1,565 |
Rank #88Colyton Grammar SchoolColyton · Mixed · GrammarAges 11–18 · Day school | 78.8%2026 | 84.5%2025 | +0.04 | 1,083 |
Rank #89The Blue Coat SchoolLiverpool · Mixed · GrammarAges 11–18 · Day school | 78.4%2026 | 84.2%2025 | +0.18 | 1,232 |
Rank #90Rugby SchoolRugby · Mixed · PrivateAges 13–18 · Boarding available | 78.2%2025 | 86.6%2025 | +0.18 | 887 |
Rank #91Bishop's Stortford CollegeBishop's Stortford · Mixed · PrivateAges 3–18 · Boarding available | 78%2025 | 80.4%2025 | +0.09 | 1,241 |
Rank #92Forest SchoolLondon · Mixed · PrivateAges 4–18 · Day school | 78%2025 | 81%2025 | -0.06 | 1,605 |
Rank #93Hurstpierpoint CollegeHassocks · Mixed · PrivateAges 4–19 · Boarding available | 78%2025 | 87.3%2025 | +0.04 | 1,311 |
Rank #94King's High SchoolWarwickshire · Girls · PrivateAges 10–18 · Boarding available | 78%2025 | 71%2025 | -0.35 | 815 |
Rank #95Kingswood SchoolSolihull · Mixed · PrivateAges 2–16 · Day school | 78%2025 | 78%2025 | No sixth form | 40 |
Rank #96Kingswood SchoolBath · Mixed · PrivateAges 11–19 · Boarding available | 78%2025 | 78%2025 | +0.38 | 886 |
Rank #97Oundle SchoolNorthamptonshire · Mixed · PrivateAges 10–19 · Boarding available | 78%2025 | 88%2025 | +0.55 | 1,163 |
Rank #98Sir William Borlase's Grammar SchoolMarlow · Mixed · GrammarAges 11–18 · Day school | 77.9%2026 | 82.5%2025 | +0.08 | 1,222 |
Rank #99Manchester High School for GirlsManchester · Girls · PrivateAges 3–18 · Day school | 77.5%2025 | 86.3%2025 | +0.05 | 913 |
Rank #100Dartford Grammar School for GirlsDartford · Girls · GrammarAges 11–18 · Day school | 77.2%2026 | 68.7%2025 | -0.19 | 1,257 |
Rank #101The Harrodian SchoolLondon · Mixed · PrivateAges 4–18 · Day school | 77.2%2026 | 88.4%2025 | +0.35 | 1,034 |
Rank #102Tonbridge Grammar SchoolTonbridge · Girls · GrammarAges 11–18 · Day school | 77.1%2026 | Not published | -1.87 | 1,150 |
Rank #103Blackheath High School GDSTGreenwich · Girls · PrivateAges 3–18 · Day school | 77%2025 | 84%2025 | +0.23 | 704 |
Rank #104St Dunstan's CollegeLONDON · Mixed · PrivateAges 3–18 · Day school | 77%2025 | 89%2025 | +0.44 | 1,234 |
Rank #105St SwithunsHampshire · Girls · PrivateAges 2–18 · Boarding available | 77%2025 | 91.5%2025 | +0.46 | 667 |
Rank #106Langley Grammar SchoolLangley · Mixed · GrammarAges 11–18 · Day school | 76.4%2026 | 85.6%2025 | +0.23 | 1,284 |
Rank #107Urmston Grammar AcademyManchester · Mixed · GrammarAges 11–18 · Day school | 76.2%2026 | 75.6%2025 | 0.00 | 1,137 |
Rank #108King Edward VI Camp Hill School for BoysBirmingham · Boys · GrammarAges 11–18 · Day school | 76.1%2026 | 84.6%2025 | -0.14 | 1,059 |
Rank #109Ardingly CollegeHaywards Heath · Mixed · PrivateAges 2–20 · Boarding available | 76%2025 | 78.8%2025 | +0.12 | 1,056 |
Rank #110King Edward's SchoolBath and North East Somerset · Mixed · PrivateAges 3–19 · Day school | 76%2025 | 89%2025 | +0.26 | 1,151 |
Rank #111Roedean SchoolBrighton · Girls · PrivateAges 11–18 · Boarding available | 76%2025 | 81%2025 | +0.07 | 519 |
Rank #112Upton Court Grammar SchoolSlough · Mixed · GrammarAges 11–18 · Day school | 76%2026 | 76.4%2025 | 0.00 | 1,155 |
Rank #113Warwick SchoolWarwick · Boys · PrivateAges 7–19 · Boarding available | 75.6%2025 | 81.1%2025 | +0.47 | 1,227 |
Rank #114Badminton SchoolBristol · Girls · PrivateAges 3–19 · Boarding available | 75%2025 | 73.5%2025 | +0.14 | 525 |
Rank #115Mill Hill School FoundationLondon · Mixed · PrivateAges 3–19 · Boarding available | 75%2025 | 80%2025 | +0.52 | 909 |
Rank #116Yarm SchoolYarm · Mixed · PrivateAges 11–18 · Day school | 75%2024 | 74.9%2025 | -0.03 | 771 |
Rank #117Stroud High SchoolStroud · Girls · GrammarAges 11–18 · Day school | 74.4%2026 | 73.6%2025 | -0.03 | 1,144 |
Rank #118Loreto Grammar SchoolAltrincham · Girls · GrammarAges 11–18 · Day school | 74.1%2026 | 79.7%2025 | +0.09 | 1,075 |
Rank #119Bedford SchoolBedford · Boys · PrivateAges 7–19 · Boarding available | 74%2025 | 82.3%2025 | +0.32 | 994 |
Rank #120Norwich SchoolNorwich · Mixed · PrivateAges 3–18 · Day school | 74%2025 | 82%2025 | +0.05 | 1,112 |
Rank #121Westcliff High School for Boys AcademyWestcliff-on-Sea · Boys · GrammarAges 11–18 · Day school | 74%2026 | 77.7%2025 | -0.19 | 1,309 |
Rank #122Churcher's CollegePetersfield · Mixed · PrivateAges 2–19 · Day school | 73.9%2025 | 90.9%2025 | +0.40 | 1,359 |
Rank #123South Wilts Grammar SchoolSalisbury · Girls · GrammarAges 11–18 · Day school | 73.8%2026 | 66.9%2025 | +0.11 | 1,200 |
Rank #124Queen Mary's High SchoolWalsall · Girls · GrammarAges 11–18 · Day school | 73.4%2026 | 62.4%2025 | -0.26 | 949 |
Rank #125Alcester Grammar SchoolAlcester · Mixed · GrammarAges 11–18 · Day school | 73.3%2026 | 65.3%2025 | +0.08 | 1,299 |
Rank #126Chesham Grammar SchoolChesham · Mixed · GrammarAges 11–18 · Day school | 73.3%2026 | 84.8%2025 | +0.34 | 1,331 |
Rank #127Sale Grammar SchoolSale · Mixed · GrammarAges 11–18 · Day school | 73.3%2026 | 83.8%2025 | +0.12 | 1,352 |
Rank #128Heritage SchoolCambridge · Mixed · PrivateAges 4–16 · Day school | 73%2025 | No sixth form | No sixth form | 203 |
Rank #129Leicester High School for GirlsLeicester · Girls · PrivateAges 3–18 · Day school | 73%2025 | 50.9%2025 | -0.47 | 249 |
Rank #130Westcliff High School for GirlsWestcliff-on-Sea · Girls · GrammarAges 11–18 · Day school | 73%2026 | 70%2025 | -0.22 | 1,354 |
Rank #131Devonport High School for GirlsPlymouth · Girls · GrammarAges 11–18 · Day school | 72.8%2026 | 64.2%2025 | -0.25 | 971 |
Rank #132Ilford County High SchoolIlford · Boys · GrammarAges 11–18 · Day school | 72.8%2026 | 70.5%2025 | +0.04 | 1,115 |
Rank #133Denmark Road High SchoolGloucester · Girls · GrammarAges 11–18 · Day school | 72.4%2026 | 60.3%2025 | -0.08 | 1,024 |
Rank #134Sir Thomas Rich's SchoolGloucester · Boys · GrammarAges 11–18 · Day school | 72.4%2026 | 83.9%2025 | +0.22 | 1,240 |
Rank #135Canford SchoolWimborne · Mixed · PrivateAges 13–18 · Boarding available | 72.3%2025 | 85.5%2025 | +0.32 | 650 |
Rank #136Wolverhampton Girls' High SchoolWolverhampton · Girls · GrammarAges 11–18 · Day school | 72.3%2026 | 78%2025 | -0.05 | 1,211 |
Rank #137Dr Challoner's High SchoolAmersham · Girls · GrammarAges 11–18 · Day school | 72.2%2026 | 83.4%2025 | +0.02 | 1,391 |
Rank #138Herschel Grammar SchoolSlough · Mixed · GrammarAges 11–18 · Day school | 72.2%2026 | 73.9%2025 | -0.11 | 1,062 |
Rank #139Bacup and Rawtenstall Grammar SchoolRossendale · Mixed · GrammarAges 11–18 · Day school | 72.1%2026 | 65.7%2025 | +0.08 | 1,087 |
Rank #140Beaconsfield High SchoolBeaconsfield · Girls · GrammarAges 11–18 · Day school | 72.1%2026 | 81.1%2025 | +0.08 | 1,283 |
Rank #141Cranleigh SchoolCranleigh · Mixed · PrivateAges 5–19 · Boarding available | 72%2025 | 83%2025 | +0.36 | 862 |
Rank #142King Edward VI Handsworth SchoolBirmingham · Girls · GrammarAges 11–18 · Day school | 72%2026 | 72.5%2025 | -0.11 | 1,365 |
Rank #143Southend High School for GirlsSouthend-on-Sea · Girls · GrammarAges 11–18 · Day school | 71.9%2026 | 75.3%2025 | +0.02 | 1,312 |
Rank #144Newport Girls' High School AcademyNewport · Girls · GrammarAges 11–18 · Day school | 71.8%2026 | 74.3%2025 | -0.06 | 884 |
Rank #145Chislehurst and Sidcup Grammar SchoolSidcup · Mixed · GrammarAges 11–18 · Day school | 71.4%2026 | 72.7%2025 | +0.02 | 1,561 |
Rank #146Immanuel CollegeBushey · Mixed · PrivateAges 9–19 · Day school | 71.4%2025 | 88%2025 | +0.40 | 341 |
Rank #147St Benedict's SchoolEaling · Mixed · PrivateAges 3–18 · Day school | 71.3%2025 | 83.7%2025 | +0.26 | 1,149 |
Rank #148The Crypt SchoolGloucester · Mixed · GrammarAges 11–18 · Day school | 71.3%2026 | 66%2025 | +0.03 | 1,100 |
Rank #149Palmers Green High SchoolEnfield · Girls · PrivateAges 4–16 · Day school | 71%2025 | No sixth form | No sixth form | 174 |
Rank #150St Marys Calne and St Margarets PrepCalne · Mixed · PrivateAges 2–19 · Boarding available | 71%2025 | 83%2025 | +0.32 | 449 |
Rank #151The Grammar School At LeedsLeeds · Mixed · PrivateAges 2–19 · Day school | 71%2025 | 87.5%2025 | +0.22 | 2,071 |
Rank #152Southend High School for BoysSouthend-on-Sea · Boys · GrammarAges 11–18 · Day school | 70.5%2026 | 80%2025 | -0.12 | 1,332 |
Rank #153Dr Challoner's Grammar SchoolAmersham · Boys · GrammarAges 11–18 · Day school | 70.4%2026 | 87.8%2025 | +0.13 | 1,384 |
Rank #154Stretford Grammar SchoolManchester · Mixed · GrammarAges 11–18 · Day school | 70.3%2026 | 71.5%2025 | +0.07 | 956 |
Rank #155St Francis CollegeLetchworth Garden City · Girls · PrivateAges 3–18 · Boarding available | 70.1%2025 | 78%2025 | +0.08 | 264 |
Rank #156Townley Grammar SchoolBexleyheath · Girls · GrammarAges 11–18 · Day school | 70.1%2026 | 73%2025 | -0.17 | 1,669 |
Rank #157Walthamstow HallSevenoaks · Mixed · PrivateAges 7–19 · Day school | 70.1%2025 | 78.3%2025 | -0.17 | 416 |
Rank #158Bedford Girls' SchoolBedford · Girls · PrivateAges 7–18 · Day school | 70%2022 | 64.9%2025 | -0.08 | 843 |
Rank #159Royal Latin SchoolBuckingham · Mixed · GrammarAges 11–18 · Day school | 70%2026 | 83.3%2025 | +0.33 | 1,326 |
Rank #160Woldingham SchoolCaterham · Girls · PrivateAges 10–19 · Boarding available | 70%2025 | 81.5%2025 | +0.39 | 528 |
Rank #161Sir Henry Floyd Grammar SchoolAylesbury · Mixed · GrammarAges 11–18 · Day school | 69.9%2026 | 72.8%2025 | -0.06 | 1,353 |
Rank #162Aylesbury High SchoolAylesbury · Girls · GrammarAges 11–18 · Day school | 69.7%2026 | 76.5%2025 | -0.03 | 1,368 |
Rank #163Chigwell SchoolChigwell · Mixed · PrivateAges 4–18 · Boarding available | 69%2025 | 73.4%2025 | +0.06 | 1,135 |
Rank #164Loughborough High SchoolLeicestershire · Girls · PrivateAges 11–19 · Boarding available | 69%2025 | 87%2025 | +0.07 | 564 |
Rank #165Queen Anne's SchoolReading · Girls · PrivateAges 11–19 · Boarding available | 69%2025 | 72%2025 | +0.37 | 327 |
Rank #166Wetherby Senior SchoolLondon · Boys · PrivateAges 11–18 · Day school | 69%2025 | 75%2025 | -0.06 | 406 |
Rank #167Lawrence Sheriff SchoolRugby · Boys · GrammarAges 11–18 · Day school | 68.4%2026 | 70.8%2025 | +0.16 | 1,200 |
Rank #168Newcastle-under-Lyme SchoolNewcastle-under-Lyme · Mixed · PrivateAges 2–19 · Day school | 68.3%2025 | 81%2025 | -0.01 | 868 |
Rank #169Sutton High School GDSTSutton · Girls · PrivateAges 3–18 · Day school | 68.1%2025 | 86.5%2025 | +0.41 | 878 |
Rank #170Burgess Hill GirlsBurgess Hill · Girls · PrivateAges 2–19 · Boarding available | 68%2024 | 81.3%2025 | 0.00 | 440 |
Rank #171Tunbridge Wells Girls' Grammar SchoolTunbridge Wells · Girls · GrammarAges 11–18 · Day school | 67.9%2026 | 74.8%2025 | +0.02 | 1,123 |
Rank #172Royal High School GDSTBath and North East Somerset · Girls · PrivateAges 3–19 · Boarding available | 67.8%2025 | 71.5%2025 | -0.04 | 484 |
Rank #173Wycombe High SchoolHigh Wycombe · Girls · GrammarAges 11–18 · Day school | 67.5%2026 | 76.5%2025 | -0.01 | 1,371 |
Rank #174Marlborough CollegeWiltshire · Mixed · PrivateAges 13–19 · Boarding available | 67%2025 | 86%2025 | +0.12 | 1,003 |
Rank #175Uppingham SchoolRutland · Mixed · PrivateAges 11–18 · Boarding available | 67%2025 | 84.4%2025 | +0.29 | 819 |
Rank #176Haberdashers' AdamsNewport · Mixed · GrammarAges 11–18 · Boarding available | 66.5%2026 | 74.6%2025 | -0.03 | 1,090 |
Rank #177The Crossley Heath SchoolHalifax · Mixed · GrammarAges 11–18 · Day school | 66.5%2026 | 50.8%2025 | -0.05 | 1,179 |
Rank #178Bishop Wordsworth's Church of England Grammar SchoolSalisbury · Boys · GrammarAges 11–18 · Day school | 66.4%2026 | 80.5%2025 | +0.12 | 1,193 |
Rank #179Marling SchoolStroud · Boys · GrammarAges 11–18 · Day school | 66.2%2026 | 65.5%2025 | -0.10 | 1,082 |
Rank #180Cheadle Hulme SchoolCheadle · Mixed · PrivateAges 3–18 · Day school | 66%2025 | 76%2025 | +0.07 | 1,499 |
Rank #181The Grange SchoolNorthwich · Mixed · PrivateAges 4–19 · Day school | 66%2025 | 82%2025 | +0.53 | 1,168 |
Rank #182Aylesbury Grammar SchoolAylesbury · Boys · GrammarAges 11–18 · Day school | 65.8%2026 | 71.9%2025 | +0.06 | 1,346 |
Rank #183St Bernard's Catholic Grammar SchoolSlough · Mixed · GrammarAges 11–18 · Day school | 64.7%2026 | 70.5%2025 | -0.12 | 1,178 |
Rank #184Lancaster Girls' Grammar SchoolLancaster · Girls · GrammarAges 11–18 · Day school | 64.5%2026 | 71.4%2025 | +0.02 | 1,038 |
Rank #185Abbot's Hill SchoolHemel Hempstead · Mixed · PrivateAges 0–16 · Day school | 64.4%2025 | No sixth form | No sixth form | 380 |
Rank #186John Hampden Grammar SchoolHigh Wycombe · Boys · GrammarAges 11–18 · Day school | 64.2%2026 | 75.2%2025 | +0.15 | 1,281 |
Rank #187Lancaster Royal Grammar SchoolLancaster · Boys · GrammarAges 11–18 · Boarding available | 64.1%2026 | 72.7%2025 | +0.10 | 1,294 |
