Rankings Private school results · 2026 edition
Best private schools by GCSE results 2026
Compare private schools’ GCSE and IGCSE results by the share of grades awarded at 9–7. Explore exam performance alongside entrance assessments, fees and bursary information, with the year and qualification coverage shown for each result.
252 schoolsUpdated 16 November 2026
Published 2022–2026 GCSE/IGCSE grades 9–7
Search this rankingHighest shares of grades 9–7
GCSE/IGCSE grades 9–7
- Rank #1St Paul's Girls' SchoolLondon99.5%2025
- Rank #2North London Collegiate SchoolMiddlesex99.2%2025
- Rank #3Brighton CollegeBrighton98%2025
2026 results for 36 of 252 ranked schools. 216 use earlier published results.
How ranking works
Ranking method
About this rankingThis table ranks private schools by verified GCSE or IGCSE grades 9-7. Schools are ordered directly by the latest verified share of GCSE or IGCSE grades awarded at 9-7.
Only schools with a school-published result or sufficiently complete DfE grade breakdown appear; absence is not a judgement about quality. Before saving a school, check whether the result covers GCSEs, IGCSEs, or both and confirm the result year.
- 100%GCSE/IGCSE grades 9-7GCSE/IGCSE grades 9-7
School-published results take priority. Where those are unavailable, a sufficiently complete DfE GCSE grade breakdown is used.
Weight in this ranking: 100%.
| Rank · Town · School type | 2024/25 | |||
|---|---|---|---|---|
Rank #1St Paul's Girls' SchoolLondon · Girls · PrivateAges 10–19 · Day school | 99.5%2025 | 95.7%2025 | +0.17 | 833 |
Rank #2North London Collegiate SchoolMiddlesex · Girls · PrivateAges 4–18 · Day school | 99.2%2025 | 96.1%2025 | +0.20 | 1,130 |
Rank #3Brighton CollegeBrighton · Mixed · PrivateAges 11–19 · Boarding available | 98%2025 | 97.9%2025 | +0.28 | 1,450 |
Rank #4Westminster SchoolLondon · Mixed · PrivateAges 12–19 · Boarding available | 98%2025 | 96.1%2025 | +0.06 | 780 |
Rank #5St Paul's SchoolLondon · Boys · PrivateAges 7–18 · Boarding available | 97.7%2025 | 96.8%2025 | +0.36 | 1,504 |
Rank #6King Edward VI High School for GirlsBirmingham · Girls · PrivateAges 11–19 · Day school | 97%2025 | 95%2025 | +0.03 | 664 |
Rank #7Wycombe AbbeyHigh Wycombe · Girls · PrivateAges 10–19 · Boarding available | 96.9%2025 | 92.4%2025 | -0.13 | 647 |
Rank #8Guildford High SchoolGuildford · Girls · PrivateAges 4–19 · Day school | 96.6%2025 | 97.3%2025 | +0.05 | 1,027 |
Rank #9City of London SchoolLondon · Boys · PrivateAges 10–18 · Day school | 96%2025 | 93%2025 | +0.18 | 1,040 |
Rank #10Hampton SchoolHampton · Boys · PrivateAges 2–19 · Day school | 96%2025 | 91%2025 | +0.21 | 1,578 |
Rank #11Highgate SchoolHaringey · Mixed · PrivateAges 3–19 · Day school | 95.9%2025 | 92.7%2025 | +0.21 | 1,938 |
Rank #12Alleyn's SchoolLondon · Mixed · PrivateAges 4–18 · Day school | 95%2025 | 94%2025 | +0.26 | 1,453 |
Rank #13City of London School for GirlsLondon · Girls · PrivateAges 10–18 · Day school | 94.9%2025 | 96.2%2025 | +0.12 | 794 |
Rank #14Eton CollegeWindsor · Boys · PrivateAges 12–19 · Boarding available | 94%2025 | 95%2025 | +0.09 | 1,348 |
Rank #15Magdalen College SchoolOxford · Mixed · PrivateAges 7–19 · Day school | 94%2025 | 93%2025 | +0.24 | 938 |
Rank #16The Perse SchoolCambridgeshire · Mixed · PrivateAges 3–18 · Day school | 93.8%2026 | 93.3%2025 | +0.37 | 1,774 |
Rank #17Dulwich CollegeLondon · Mixed · PrivateAges 0–19 · Boarding available | 93.5%2025 | 88.2%2025 | +0.03 | 1,923 |
Rank #18Notting Hill & Ealing High School GDSTEaling · Girls · PrivateAges 4–18 · Day school | 93%2025 | 91%2025 | +0.09 | 921 |
Rank #19University College SchoolLondon · Mixed · PrivateAges 4–18 · Day school | 93%2024 | 92.6%2025 | +0.20 | 1,297 |
Rank #20Withington Girls' SchoolManchester · Girls · PrivateAges 7–19 · Day school | 92.9%2025 | 91%2025 | +0.14 | 733 |
Rank #21South Hampstead High School GDSTLondon · Girls · PrivateAges 4–19 · Day school | 92.6%2025 | 95.2%2025 | +0.23 | 961 |
Rank #22St Helen and St KatharineAbingdon · Girls · PrivateAges 9–18 · Day school | 92.1%2025 | 86%2025 | +0.24 | 700 |
Rank #23Putney High School GDSTWandsworth · Girls · PrivateAges 4–18 · Day school | 92%2025 | 93.8%2025 | +0.39 | 1,058 |
Rank #24Tonbridge SchoolTonbridge · Boys · PrivateAges 13–18 · Boarding available | 92%2025 | 92%2025 | +0.16 | 797 |
Rank #25Kingston Grammar SchoolKingston upon Thames · Mixed · PrivateAges 11–19 · Day school | 90%2025 | 93.3%2025 | +0.30 | 1,006 |
Rank #26Reigate Grammar SchoolReigate · Mixed · PrivateAges 2–18 · Day school | 90%2025 | 93%2025 | +0.04 | 1,566 |
Rank #27Merchant Taylors' SchoolNorthwood · Boys · PrivateAges 11–18 · Day school | 89.5%2025 | 89.5%2025 | +0.46 | 1,051 |
Rank #28The Abbey School ReadingReading · Girls · PrivateAges 3–19 · Day school | 89%2024 | 80%2025 | -0.09 | 807 |
Rank #29Bancroft's SchoolWoodford Green · Mixed · PrivateAges 11–18 · Day school | 88%2025 | 93%2025 | +0.19 | 866 |
Rank #30Abingdon SchoolAbingdon · Mixed · PrivateAges 4–19 · Boarding available | 87.3%2025 | 89.4%2025 | +0.56 | 1,270 |
Rank #31Concord CollegeShrewsbury · Mixed · PrivateAges 12–20 · Boarding available | 87%2025 | 95%2025 | +0.29 | 536 |
Rank #32Epsom CollegeEpsom · Mixed · PrivateAges 11–19 · Boarding available | 87%2025 | 91%2025 | -0.08 | 1,152 |
Rank #33Cheltenham Ladies' CollegeCheltenham · Girls · PrivateAges 11–18 · Boarding available | 86.8%2026 | 87%2025 | +0.10 | 814 |
Rank #34Wellington CollegeBracknell Forest · Mixed · PrivateAges 12–19 · Boarding available | 86.7%2025 | 85.7%2025 | +0.11 | 1,170 |
Rank #35Trinity SchoolCroydon · Mixed · PrivateAges 10–18 · Day school | 86.4%2025 | 95%2025 | +0.24 | 1,047 |
Rank #36Surbiton High SchoolKingston upon Thames · Mixed · PrivateAges 4–18 · Day school | 85.2%2025 | 92%2025 | +0.24 | 1,540 |
Rank #37Sir William Perkins's SchoolSurrey · Girls · PrivateAges 11–19 · Day school | 85%2025 | 85%2025 | +0.28 | 505 |
Rank #38St Albans High School for GirlsHertfordshire · Girls · PrivateAges 4–18 · Day school | 85%2025 | 92%2025 | +0.20 | 1,106 |
Rank #39The King's SchoolChester · Mixed · PrivateAges 4–19 · Day school | 85%2025 | 85%2025 | +0.45 | 1,170 |
Rank #40King Edward's SchoolBirmingham · Boys · PrivateAges 11–19 · Day school | 84%2025 | Not published | Not published | 815 |
Rank #41Ibstock Place SchoolLondon · Mixed · PrivateAges 3–18 · Day school | 83%2025 | 86%2025 | +0.29 | 1,048 |
Rank #42City of London Freemen's SchoolSurrey · Mixed · PrivateAges 7–18 · Boarding available | 82%2025 | 92%2025 | +0.49 | 971 |
Rank #43Tormead SchoolGuildford · Girls · PrivateAges 4–18 · Day school | 82%2025 | 81.5%2025 | +0.28 | 786 |
Rank #44Channing SchoolHighgate · Girls · PrivateAges 4–18 · Day school | 81%2025 | 95.1%2025 | +0.22 | 991 |
Rank #45Downe HouseThatcham · Girls · PrivateAges 11–18 · Boarding available | 81%2025 | 83%2025 | +0.22 | 535 |
Rank #46St Helen's SchoolNorthwood · Girls · PrivateAges 3–18 · Day school | 81%2025 | 86.4%2025 | +0.19 | 1,097 |
Rank #47Royal Grammar SchoolNewcastle-upon-Tyne · Mixed · PrivateAges 7–19 · Day school | 80.6%2025 | 86%2025 | +0.47 | 1,332 |
Rank #48Colfe's SchoolLondon · Mixed · PrivateAges 3–19 · Day school | 80%2025 | 95%2025 | +0.18 | 1,325 |
Rank #49Sheffield High School GDSTSheffield · Girls · PrivateAges 3–19 · Day school | 80%2025 | 88%2025 | +0.13 | 695 |
Rank #50St Albans SchoolSt Albans · Boys · PrivateAges 11–19 · Day school | 80%2025 | 84.6%2025 | +0.21 | 883 |
Rank #51St John's SchoolLeatherhead · Mixed · PrivateAges 11–18 · Boarding available | 79.4%2024 | 82%2025 | +0.37 | 892 |
Rank #52Benenden SchoolCranbrook · Girls · PrivateAges 10–19 · Boarding available | 79%2025 | 88%2025 | +0.32 | 480 |
Rank #53Francis Holland SchoolLondon · Girls · PrivateAges 10–19 · Day school | 79%2025 | 87%2025 | +0.26 | 546 |
Rank #54Solihull SchoolSolihull · Mixed · PrivateAges 3–19 · Day school | 79%2025 | 85%2025 | +0.35 | 1,565 |
Rank #55Rugby SchoolRugby · Mixed · PrivateAges 13–18 · Boarding available | 78.2%2025 | 86.6%2025 | +0.18 | 887 |
Rank #56Bishop's Stortford CollegeBishop's Stortford · Mixed · PrivateAges 3–18 · Boarding available | 78%2025 | 80.4%2025 | +0.09 | 1,241 |
Rank #57Forest SchoolLondon · Mixed · PrivateAges 4–18 · Day school | 78%2025 | 81%2025 | -0.06 | 1,605 |
Rank #58Hurstpierpoint CollegeHassocks · Mixed · PrivateAges 4–19 · Boarding available | 78%2025 | 87.3%2025 | +0.04 | 1,311 |
Rank #59King's High SchoolWarwickshire · Girls · PrivateAges 10–18 · Boarding available | 78%2025 | 71%2025 | -0.35 | 815 |
Rank #60Kingswood SchoolSolihull · Mixed · PrivateAges 2–16 · Day school | 78%2025 | 78%2025 | No sixth form | 40 |
Rank #61Kingswood SchoolBath · Mixed · PrivateAges 11–19 · Boarding available | 78%2025 | 78%2025 | +0.38 | 886 |
Rank #62Oundle SchoolNorthamptonshire · Mixed · PrivateAges 10–19 · Boarding available | 78%2025 | 88%2025 | +0.55 | 1,163 |
Rank #63Manchester High School for GirlsManchester · Girls · PrivateAges 3–18 · Day school | 77.5%2025 | 86.3%2025 | +0.05 | 913 |
Rank #64The Harrodian SchoolLondon · Mixed · PrivateAges 4–18 · Day school | 77.2%2026 | 88.4%2025 | +0.35 | 1,034 |
Rank #65Blackheath High School GDSTGreenwich · Girls · PrivateAges 3–18 · Day school | 77%2025 | 84%2025 | +0.23 | 704 |
Rank #66St Dunstan's CollegeLONDON · Mixed · PrivateAges 3–18 · Day school | 77%2025 | 89%2025 | +0.44 | 1,234 |
Rank #67St SwithunsHampshire · Girls · PrivateAges 2–18 · Boarding available | 77%2025 | 91.5%2025 | +0.46 | 667 |
Rank #68Ardingly CollegeHaywards Heath · Mixed · PrivateAges 2–20 · Boarding available | 76%2025 | 78.8%2025 | +0.12 | 1,056 |
Rank #69King Edward's SchoolBath and North East Somerset · Mixed · PrivateAges 3–19 · Day school | 76%2025 | 89%2025 | +0.26 | 1,151 |
Rank #70Roedean SchoolBrighton · Girls · PrivateAges 11–18 · Boarding available | 76%2025 | 81%2025 | +0.07 | 519 |
Rank #71Warwick SchoolWarwick · Boys · PrivateAges 7–19 · Boarding available | 75.6%2025 | 81.1%2025 | +0.47 | 1,227 |
Rank #72Badminton SchoolBristol · Girls · PrivateAges 3–19 · Boarding available | 75%2025 | 73.5%2025 | +0.14 | 525 |
Rank #73Mill Hill School FoundationLondon · Mixed · PrivateAges 3–19 · Boarding available | 75%2025 | 80%2025 | +0.52 | 909 |
Rank #74Yarm SchoolYarm · Mixed · PrivateAges 11–18 · Day school | 75%2024 | 74.9%2025 | -0.03 | 771 |
Rank #75Bedford SchoolBedford · Boys · PrivateAges 7–19 · Boarding available | 74%2025 | 82.3%2025 | +0.32 | 994 |
Rank #76Norwich SchoolNorwich · Mixed · PrivateAges 3–18 · Day school | 74%2025 | 82%2025 | +0.05 | 1,112 |
Rank #77Churcher's CollegePetersfield · Mixed · PrivateAges 2–19 · Day school | 73.9%2025 | 90.9%2025 | +0.40 | 1,359 |
Rank #78Heritage SchoolCambridge · Mixed · PrivateAges 4–16 · Day school | 73%2025 | No sixth form | No sixth form | 203 |
Rank #79Leicester High School for GirlsLeicester · Girls · PrivateAges 3–18 · Day school | 73%2025 | 50.9%2025 | -0.47 | 249 |
Rank #80Canford SchoolWimborne · Mixed · PrivateAges 13–18 · Boarding available | 72.3%2025 | 85.5%2025 | +0.32 | 650 |
Rank #81Cranleigh SchoolCranleigh · Mixed · PrivateAges 5–19 · Boarding available | 72%2025 | 83%2025 | +0.36 | 862 |
Rank #82Immanuel CollegeBushey · Mixed · PrivateAges 9–19 · Day school | 71.4%2025 | 88%2025 | +0.40 | 341 |
Rank #83St Benedict's SchoolEaling · Mixed · PrivateAges 3–18 · Day school | 71.3%2025 | 83.7%2025 | +0.26 | 1,149 |
Rank #84Palmers Green High SchoolEnfield · Girls · PrivateAges 4–16 · Day school | 71%2025 | No sixth form | No sixth form | 174 |
Rank #85St Marys Calne and St Margarets PrepCalne · Mixed · PrivateAges 2–19 · Boarding available | 71%2025 | 83%2025 | +0.32 | 449 |
Rank #86The Grammar School At LeedsLeeds · Mixed · PrivateAges 2–19 · Day school | 71%2025 | 87.5%2025 | +0.22 | 2,071 |
Rank #87St Francis CollegeLetchworth Garden City · Girls · PrivateAges 3–18 · Boarding available | 70.1%2025 | 78%2025 | +0.08 | 264 |
Rank #88Walthamstow HallSevenoaks · Mixed · PrivateAges 7–19 · Day school | 70.1%2025 | 78.3%2025 | -0.17 | 416 |
Rank #89Bedford Girls' SchoolBedford · Girls · PrivateAges 7–18 · Day school | 70%2022 | 64.9%2025 | -0.08 | 843 |
Rank #90Woldingham SchoolCaterham · Girls · PrivateAges 10–19 · Boarding available | 70%2025 | 81.5%2025 | +0.39 | 528 |
Rank #91Chigwell SchoolChigwell · Mixed · PrivateAges 4–18 · Boarding available | 69%2025 | 73.4%2025 | +0.06 | 1,135 |
Rank #92Loughborough High SchoolLeicestershire · Girls · PrivateAges 11–19 · Boarding available | 69%2025 | 87%2025 | +0.07 | 564 |
Rank #93Queen Anne's SchoolReading · Girls · PrivateAges 11–19 · Boarding available | 69%2025 | 72%2025 | +0.37 | 327 |
Rank #94Wetherby Senior SchoolLondon · Boys · PrivateAges 11–18 · Day school | 69%2025 | 75%2025 | -0.06 | 406 |
Rank #95Newcastle-under-Lyme SchoolNewcastle-under-Lyme · Mixed · PrivateAges 2–19 · Day school | 68.3%2025 | 81%2025 | -0.01 | 868 |
Rank #96Sutton High School GDSTSutton · Girls · PrivateAges 3–18 · Day school | 68.1%2025 | 86.5%2025 | +0.41 | 878 |
Rank #97Burgess Hill GirlsBurgess Hill · Girls · PrivateAges 2–19 · Boarding available | 68%2024 | 81.3%2025 | 0.00 | 440 |
Rank #98Royal High School GDSTBath and North East Somerset · Girls · PrivateAges 3–19 · Boarding available | 67.8%2025 | 71.5%2025 | -0.04 | 484 |
Rank #99Marlborough CollegeWiltshire · Mixed · PrivateAges 13–19 · Boarding available | 67%2025 | 86%2025 | +0.12 | 1,003 |
Rank #100Uppingham SchoolRutland · Mixed · PrivateAges 11–18 · Boarding available | 67%2025 | 84.4%2025 | +0.29 | 819 |
Rank #101Cheadle Hulme SchoolCheadle · Mixed · PrivateAges 3–18 · Day school | 66%2025 | 76%2025 | +0.07 | 1,499 |
Rank #102The Grange SchoolNorthwich · Mixed · PrivateAges 4–19 · Day school | 66%2025 | 82%2025 | +0.53 | 1,168 |
Rank #103Abbot's Hill SchoolHemel Hempstead · Mixed · PrivateAges 0–16 · Day school | 64.4%2025 | No sixth form | No sixth form | 380 |
Rank #104Abbey College CambridgeCambridgeshire · Mixed · PrivateAges 12–21 · Boarding available | 64%2024 | 79.8%2025 | +0.25 | 337 |
Rank #105Birkdale SchoolSheffield · Mixed · PrivateAges 4–19 · Day school | 64%2025 | 79%2025 | +0.37 | 721 |
Rank #106St Peter's School 2-18York · Mixed · PrivateAges 2–18 · Boarding available | 64%2025 | 76.2%2025 | +0.56 | 1,277 |
Rank #107Red House SchoolStockton-on-Tees · Mixed · PrivateAges 3–17 · Day school | 63.5%2025 | No sixth form | No sixth form | 345 |
Rank #108Edgbaston High School for GirlsBirmingham · Girls · PrivateAges 2–19 · Day school | 63.4%2025 | 74.4%2025 | +0.31 | 797 |
Rank #109Norwich High School for Girls GDSTNorfolk · Girls · PrivateAges 3–19 · Day school | 63%2025 | 84%2025 | +0.11 | 574 |
Rank #110Christ's HospitalHorsham · Mixed · PrivateAges 11–19 · Boarding available | 62.4%2024 | 64%2025 | +0.01 | 829 |
Rank #111Dauntsey's SchoolDevizes · Mixed · PrivateAges 11–18 · Boarding available | 62%2025 | 75%2025 | -0.03 | 835 |
Rank #112Royal Grammar School WorcesterWorcester · Mixed · PrivateAges 2–19 · Day school | 62%2025 | 88%2025 | +0.42 | 1,397 |
Rank #113St George's SchoolWindsor and Maidenhead · Girls · PrivateAges 11–19 · Boarding available | 62%2025 | 68.7%2025 | +0.01 | 208 |
Rank #114The John Lyon SchoolHarrow-on-the-Hill · Mixed · PrivateAges 2–18 · Day school | 62%2025 | 63.3%2025 | +0.52 | 781 |
Rank #115Twycross House SchoolAtherstone · Mixed · PrivateAges 8–18 · Day school | 61.9%2026 | 65.2%2025 | -0.20 | 383 |
Rank #116Hampton Court HouseEast Molesey · Mixed · PrivateAges 2–18 · Day school | 61%2025 | 60%2025 | +0.03 | 346 |
Rank #117Kimbolton SchoolHuntingdon · Mixed · PrivateAges 3–18 · Boarding available | 61%2025 | 72.1%2025 | +0.35 | 1,036 |
Rank #118Bablake SchoolCoventry · Mixed · PrivateAges 3–19 · Day school | 60.2%2025 | 72.8%2025 | +0.06 | 848 |
Rank #119Cheltenham CollegeCheltenham · Mixed · PrivateAges 2–19 · Boarding available | 60%2025 | 81.3%2025 | +0.56 | 1,134 |
Rank #120Monkton Combe SchoolBath · Mixed · PrivateAges 2–19 · Boarding available | 60%2025 | 68.2%2025 | +0.36 | 627 |
Rank #121Shrewsbury SchoolShrewsbury · Mixed · PrivateAges 12–18 · Boarding available | 60%2025 | 77%2025 | +0.58 | 848 |
Rank #122Woodbridge SchoolWoodbridge · Mixed · PrivateAges 4–19 · Boarding available | 60%2025 | 73%2025 | +0.39 | 710 |
Rank #123Chetham's School of MusicManchester · Mixed · PrivateAges 8–19 · Boarding available | 59.5%2025 | 61.8%2025 | +0.06 | 331 |
Rank #124Ipswich SchoolIpswich · Mixed · PrivateAges 0–18 · Boarding available | 59%2025 | 82%2025 | +0.26 | 966 |
Rank #125Leighton Park SchoolReading · Mixed · PrivateAges 11–18 · Boarding available | 59%2025 | 68%2025 | +0.09 | 581 |
Rank #126Royal Russell SchoolCroydon · Mixed · PrivateAges 3–19 · Boarding available | 58.9%2025 | 64.3%2025 | -0.15 | 1,296 |
Rank #127Kew HouseLondon · Mixed · PrivateAges 11–18 · Day school | 58.5%2026 | 64%2025 | +0.21 | 467 |
Rank #128Loughborough Grammar SchoolLoughborough · Boys · PrivateAges 10–19 · Boarding available | 58%2025 | 71%2025 | +0.18 | 783 |
Rank #129Northampton High School GDSTWest Northamptonshire · Girls · PrivateAges 2–18 · Day school | 58%2025 | 72%2025 | +0.13 | 427 |
Rank #130Stockport Grammar SchoolStockport · Mixed · PrivateAges 3–18 · Day school | 57.6%2025 | 75.2%2025 | +0.06 | 1,448 |
Rank #131Clifton CollegeBristol · Mixed · PrivateAges 3–19 · Boarding available | 57%2025 | 75.1%2025 | +0.13 | 1,204 |
Rank #132Salesian CollegeFarnborough · Mixed · PrivateAges 11–18 · Day school | 56.9%2026 | 55.8%2025 | -0.07 | 527 |
Rank #133Claremont Fan Court SchoolSurrey · Mixed · PrivateAges 2–18 · Day school | 56.2%2026 | 84.4%2025 | +0.47 | 1,193 |
Rank #134Alderley Edge School for GirlsAlderley Edge · Girls · PrivateAges 2–18 · Day school | 56%2025 | 54.3%2025 | -0.06 | 332 |
Rank #135Babington House SchoolChislehurst · Mixed · PrivateAges 3–18 · Day school | 56%2024 | 57.1%2025 | +0.23 | 466 |
Rank #136Halliford SchoolShepperton · Boys · PrivateAges 11–19 · Day school | 56%2025 | 58%2025 | +0.28 | 513 |
Rank #137Malvern CollegeMalvern · Mixed · PrivateAges 13–19 · Boarding available | 56%2025 | 58%2025 | -0.18 | 625 |
Rank #138Reddam House BerkshireWokingham · Mixed · PrivateAges 0–19 · Boarding available | 56%2025 | 78%2025 | +0.18 | 789 |
Rank #139Repton SchoolDerby · Mixed · PrivateAges 12–19 · Boarding available | 56%2025 | 78.1%2025 | +0.41 | 624 |
Rank #140St Columba's CollegeSt Albans · Mixed · PrivateAges 4–19 · Day school | 55%2025 | 71.1%2025 | -0.13 | 822 |
Rank #141St Mary's School for GirlsColchester · Girls · PrivateAges 2–17 · Day school | 55%2025 | Not published | Not published | 424 |
Rank #142Jamiatul Ummah SchoolLondon · Boys · PrivateAges 11–16 · Day school | 54.8%2026 | No sixth form | No sixth form | 181 |
Rank #143Cranford SchoolWallingford · Mixed · PrivateAges 2–18 · Day school | 54.5%2025 | 68%2025 | -0.02 | 631 |
Rank #144Culford SchoolBury St. Edmunds · Mixed · PrivateAges 1–19 · Boarding available | 54%2025 | 67%2025 | -0.08 | 863 |
Rank #145Wellingborough SchoolWellingborough · Mixed · PrivateAges 3–19 · Day school | 54%2025 | 63.5%2025 | -0.01 | 699 |
Rank #146Frensham Heights SchoolFarnham · Mixed · PrivateAges 3–18 · Boarding available | 53%2024 | 60.2%2025 | +0.01 | 528 |
Rank #147Pipers Corner SchoolHigh Wycombe · Girls · PrivateAges 4–19 · Day school | 53%2025 | 67%2025 | +0.28 | 598 |
Rank #148Princethorpe CollegeRugby · Mixed · PrivateAges 11–19 · Day school | 53%2025 | 67%2025 | +0.33 | 921 |
Rank #149Taunton SchoolTaunton · Mixed · PrivateAges 8–19 · Boarding available | 53%2025 | 69.1%2025 | +0.21 | 667 |
Rank #150CranmoreLeatherhead · Mixed · PrivateAges 2–16 · Day school | 52.8%2026 | No sixth form | No sixth form | 445 |
Rank #151The Fountain SchoolBradford · Mixed · PrivateAges 10–16 · Day school | 52.4%2026 | No sixth form | No sixth form | 39 |
Rank #152Bootham SchoolYork · Mixed · PrivateAges 2–19 · Boarding available | 52.2%2024 | 73.3%2025 | +0.33 | 587 |
Rank #153Tring Park School for the Performing ArtsTring · Mixed · PrivateAges 7–19 · Boarding available | 50.4%2025 | 62.7%2025 | -0.04 | 336 |
Rank #154Al-Burhan Grammar SchoolBirmingham · Girls · PrivateAges 11–16 · Day school | 50.3%2026 | No sixth form | No sixth form | 114 |
Rank #155Ballard SchoolNew Milton · Mixed · PrivateAges 2–16 · Day school | 50%2025 | No sixth form | No sixth form | 456 |
Rank #156Derby High SchoolDerby · Mixed · PrivateAges 3–18 · Day school | 50%2025 | 68%2025 | +0.19 | 679 |
Rank #157Farlington SchoolHorsham · Mixed · PrivateAges 4–18 · Boarding available | 50%2025 | 51%2025 | -0.55 | 414 |
Rank #158King's College TauntonTaunton · Mixed · PrivateAges 13–19 · Boarding available | 50%2025 | 63.7%2025 | +0.26 | 389 |
Rank #159Oakham SchoolOakham · Mixed · PrivateAges 9–18 · Boarding available | 50%2024 | 68.7%2025 | +0.21 | 813 |
Rank #160Downside SchoolRadstock · Mixed · PrivateAges 11–18 · Boarding available | 49%2025 | 48%2025 | -0.01 | 249 |
Rank #161Kensington Park SchoolLondon · Mixed · PrivateAges 11–20 · Boarding available | 49%2025 | 60%2025 | +0.44 | 173 |
Rank #162St Joseph's CollegeReading · Mixed · PrivateAges 3–18 · Day school | 49%2025 | 71%2025 | +0.50 | 523 |
Rank #163Stonyhurst CollegeLancashire · Mixed · PrivateAges 3–19 · Boarding available | 49%2025 | 81%2025 | +0.68 | 680 |
Rank #164Wells Cathedral SchoolWells · Mixed · PrivateAges 2–19 · Boarding available | 49%2025 | 66%2025 | +0.22 | 670 |
Rank #165Colchester Prep & High SchoolColchester · Mixed · PrivateAges 2–16 · Day school | 48.7%2025 | No sixth form | No sixth form | 280 |
Rank #166The Peterborough SchoolPeterborough · Mixed · PrivateAges 4–20 · Day school | 48.1%2026 | 52.6%2025 | +0.12 | 486 |
Rank #167AKS LythamLytham St Annes · Mixed · PrivateAges 0–19 · Day school | 48%2025 | 65%2025 | -0.08 | 785 |
Rank #168Cokethorpe SchoolWitney · Mixed · PrivateAges 4–18 · Day school | 48%2025 | 69%2025 | +0.26 | 574 |
Rank #169The King's School, GloucesterGloucester · Mixed · PrivateAges 3–18 · Day school | 48%2024 | 67%2025 | -0.19 | 709 |
Rank #170Truro SchoolCornwall · Mixed · PrivateAges 11–20 · Boarding available | 48%2025 | 80%2025 | +0.36 | 775 |
Rank #171Heritage AcademyBirmingham · Boys · PrivateAges 11–16 · Day school | 47.6%2026 | No sixth form | No sixth form | 58 |
Rank #172Lord Wandsworth CollegeHook · Mixed · PrivateAges 11–19 · Boarding available | 47.2%2025 | 81.4%2025 | +0.76 | 707 |
Rank #173Ewell Castle SchoolEpsom · Mixed · PrivateAges 4–19 · Day school | 47%2025 | 55%2025 | +0.03 | 611 |
Rank #174Luckley House SchoolWokingham · Mixed · PrivateAges 11–19 · Boarding available | 47%2025 | 70%2025 | +0.06 | 372 |
Rank #175Ratcliffe CollegeLeicestershire · Mixed · PrivateAges 3–18 · Boarding available | 47%2025 | 71%2025 | +0.66 | 923 |
Rank #176RGS DodderhillWorcestershire · Mixed · PrivateAges 2–16 · Day school | 47%2025 | No sixth form | No sixth form | 146 |
Rank #177The Kingsley SchoolLeamington Spa · Mixed · PrivateAges 2–19 · Day school | 47%2025 | 43.2%2025 | -0.10 | 292 |
Rank #178Hill House SchoolSOUTH YORKSHIRE · Mixed · PrivateAges 2–19 · Day school | 46%2025 | 61.8%2025 | -0.06 | 945 |
Rank #179Hulme Grammar SchoolOldham · Mixed · PrivateAges 3–18 · Day school | 46%2024 | 56.1%2025 | +0.11 | 579 |
Rank #180Moreton Hall SchoolOswestry · Mixed · PrivateAges 1–18 · Boarding available | 46%2025 | 76%2025 | +0.33 | 333 |
Rank #181Bede's Senior SchoolHailsham · Mixed · PrivateAges 13–19 · Boarding available | 45%2025 | 73.7%2025 | +0.21 | 763 |
Rank #182Kent College (Canterbury)Canterbury · Mixed · PrivateAges 11–19 · Boarding available | 45%2025 | 53.1%2025 | +0.27 | 507 |
Rank #183Kent College International Study CentreCanterbury · Mixed · PrivateAges 11–18 · Boarding available | 45%2025 | Not published | Not published | 10 |
Rank #184Wakefield Girls' High SchoolWakefield · Girls · PrivateAges 7–18 · Day school | 45%2025 | 66.9%2025 | +0.03 | 589 |
Rank #185Stafford Grammar SchoolStaffordshire · Mixed · PrivateAges 3–19 · Day school | 44.2%2026 | 58.4%2025 | +0.27 | 375 |
Rank #186Islamia School for Girls'London · Girls · PrivateAges 11–16 · Day school | 44%2026 | No sixth form | No sixth form | 108 |
Rank #187St Edmund's CollegeWare · Mixed · PrivateAges 3–19 · Boarding available | 44%2024 | 67.9%2025 | +0.21 | 684 |
Rank #188West Buckland SchoolBarnstaple · Mixed · PrivateAges 3–18 · Boarding available | 44%2025 | 73%2025 | +0.22 | 499 |
Rank #189Bryanston SchoolBlandford Forum · Mixed · PrivateAges 3–18 · Boarding available | 43%2024 | 61.8%2025 | +0.40 | 776 |
Rank #190Cambridge Arts and Sciences (CATS and CSVPA)Cambridge · Mixed · PrivateAges 13–24 · Boarding available | 43%2025 | 62.5%2025 | -1.31 | 453 |
Rank #191Rossall SchoolFleetwood · Mixed · PrivateAges 0–19 · Boarding available | 43%2025 | 70.4%2025 | +0.36 | 810 |
Rank #192St Christopher SchoolLetchworth Garden City · Mixed · PrivateAges 2–18 · Boarding available | 43%2025 | 53.4%2025 | +0.27 | 492 |
Rank #193St Edmunds school Trust LtdSurrey · Mixed · PrivateAges 2–16 · Day school | 43%2025 | No sixth form | No sixth form | 613 |
